1. Disinn kollu f'wieħed għal trasport u installazzjoni faċli, skjerament flessibbli
2. Separazzjoni tal-kompartimenti elettriċi u tal-batterija biex jiġi evitat li t-tixrid ta' sħana jaħrab
3. Disinji ta' kapaċità multipla jissodisfaw il-bżonnijiet ta' applikazzjonijiet multipli
4. Disinn ta' portijiet b'konnessjoni rapida multipli jissodisfa l-bżonnijiet ta' xenarji differenti għal konnessjoni rapida
5. Jappoġġja l-aċċess PV DC
Parametri tal-Batterija
| Mudell | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Rata ta' Ċarġ/Ħruġ | 0.5Ċ | |
| Kapaċità Nominali taċ-Ċellula tal-Batterija (Ah) | 314 | |
| Vultaġġ Nominali (V) | 768 | |
| Firxa tal-Vultaġġ Operattiv (V) | 672~876 | |
| Enerġija Nominali (kWh) | 482 | 723 |
| Konfigurazzjoni | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Parametri tal-AC (Fuq il-Grid)
| Mudell | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Qawwa tal-Ħruġ Nominali (kW) | 250 | |
| Kurrent tal-Ħruġ Nominali (A) | 360 | |
| Vultaġġ u Firxa tal-Grid Nominali (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Frekwenza tal-Grid Nominata (Hz) | 50/60 | |
| Fattur tal-Qawwa | 1(0.9 li jwassal għal 0.9 ta' dewmien) | |
| THDi | ≤3% (@qawwa nominali) | |
Parametri tal-AC (Barra mill-Grid)
| Mudell | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Qawwa tal-Ħruġ Nominali (kW) | 250 | |
| Kurrent tal-Ħruġ Nominali (A) | 360 | |
| Vultaġġ tal-Ħruġ Nominali (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Frekwenza tal-Ħruġ Nominali (Hz) | 50/60 | |
| Kapaċità ta' Tagħbija Żbilanċjata | 100% | |
Input PV (Integrazzjoni PV permezz ta' Kabinett tal-Ġenb Fakultattiv)
| Mudell | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Qawwa Massima tad-Dħul PV (kWp) | 360 | |
| Numru Massimu tal-MPPT | 6 | |
| Firxa tal-Vultaġġ tad-Dħul PV (V) | 200~660 | |
| Kurrent Massimu tad-Dħul PV (A) | 6*150 | |
Parametri Ġenerali
| Mudell | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Trasformatur tal-Iżolament | Iva | |
| Klassifikazzjoni tal-IP | IP54 | |
| Metodu ta' Tkessiħ | Kompartiment tal-Batterija (Imkessaħ bil-Likwidu) / Kompartiment Elettriku (Imkessaħ bl-Arja) | |
| Sistema ta' Soppressjoni tan-Nar | Soppressjoni tan-Nar fil-Livell tal-Kabinett | |
| Umdità Relattiva | 0~95%, Ma jikkondensax | |
| Firxa tat-Temperatura (℃) | -20~+50 | |
| Altitudni Massima tat-Tħaddim (m) | 4000 (>2000 Tnaqqis meħtieġ) | |
| Interfaċċja tal-Komunikazzjoni | CAN/RS485, Ethernet | |
| Protokoll ta' Komunikazzjoni | Modbus/IEC104 | |
| Piż (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Dimensjonijiet (W*D*H)(mm) | 2991*2438*2896 | |